|
|
Bewertung
über die Anzahl Zahnarzt-Praxen in Ballungsräumen
| Stadt | Gesamt |
Einwohner |
Gesamt |
Einw. |
Wertung |
| Köln | 660 | 963.000 | 18,89 % | 17,24 % |
- |
| Düsseldorf | 427 | 575.000 | 12,26 % | 10,29 % |
- |
| Dortmund | 319 | 592.000 | 9,16 % | 10,60 % |
+ |
| Bonn | 309 | 304.000 | 8,87 % | 5,44 % |
- |
| Essen | 277 | 602.000 | 7,95 % | 10,78 % |
+ |
| Bielefeld | 203 | 321.000 | 5,83 % | 5,75 % |
- |
| Aachen | 200 | 247.000 | 5,74 % | 4,42 % |
- |
| Münster | 183 | 264.000 | 5,25 % | 4,73 % |
- |
| Krefeld | 167 | 243.000 | 4,79 % | 4,35 % |
- |
| Wuppertal | 163 | 366.000 | 4,68 % | 6,55 % |
+ |
| Oberhausen | 107 | 224.000 | 3,07 % | 4,01 % |
+ |
| Hamm | 96 | 183.000 | 2,76 % | 3,28 % |
+ |
| Leverkusen | 93 | 163.000 | 2,67 % | 2,92 % |
+ |
| Paderborn | 80 | 135.000 | 2,30 % | 2,42 % |
+ |
| Solingen | 77 | 165.000 | 2,21 % | 2,95 % |
+ |
| Recklinghausen | 73 | 126.500 | 2,10 % | 2,26 % |
+ |
| Siegen | 51 | 112.000 | 1,46 % | 2,01 % |
+ |
Die angegeben Zahlen berufen sich auf Mitte 2004, Änderungen vorbehalten.